Zwischen dem 05.03. und dem 25.08. fand unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft statt. Es wurden 11 unterschiedliche Wettbewerbe ausgeschossen. 33 Mitglieder haben teilgenommen. Die beliebtesten Wettbewerbe waren GK-Pistole 9mm (12 Teilnehmer) und Luftpistole (7 Teilnehmer).
| Vereinsmeisterschaften 2026 - Gut Schuss Nieder Eschbach | |||
|---|---|---|---|
| - nur die ersten 3 Plätze - | |||
| 3/14/2026 | DSB 1.10 | ||
| VM Luftgewehr 10 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Schubert | Maximilian | 357.4 |
| 2 | keine weiteren Teilnehmer | ||
| 3 | |||
| 3/14/2026 | DSB 1.11 | ||
| VM Luftgewehr Auflage 10 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Adorf | Georg | 312.1 |
| 2 | Hörner | Matthias | 312.0 |
| 3 | Hörner | Natascha | 308.8 |
| 5/18/2026 | DSB 2.11 | ||
| VM Luftpistole Auflage 10 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Müller | Joachim | 288 |
| 2 | Becker | Arno | 285 |
| 3 | von Öhsen | Klaus | 278 |
| 6/11/2026 | DSB 2.10 | ||
| VM Luftpistole 10 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Hernandez-Contram. | Martin | 346 |
| 2 | Widdekind | Leon | 345 |
| 3 | Wittefeld | Gerd | 342 |
| 6/15/2026 | DSB 2.42 | ||
| VM Sportpistole KK Auflage 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Becker | Arno | 285 |
| 2 | von Öhsen | Klaus | 272 |
| 3 | Kern | Wolfgang | 266 |
| 6/22/2026 | DSB 2.40 | ||
| VM Sportpistole KK 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Ziegenhagen | Achim | 251 |
| 2 | Becker | Stefan | 246 |
| 3 | Widdekind | Guido | 240 |
| 6/15/2026 | DSB 2.45 | ||
| VM Zentralfeuer 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Ziegenhagen | Achim | 238 |
| 2 | Schwab | Christian | 187 |
| 3 | keine weiteren Teilnehmer | ||
| 04.-25.08.2026 | DSB 2.53 | ||
| VM Großkaliber 9mm 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Wittefeld | Gerd | 368 |
| 2 | Ziegenhagen | Achim | 344 |
| 3 | Gebauer | Marc | 336 |
| 04.-25.08.2026 | DSB 2.59 | ||
| VM Großkaliber .45 ACP 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Ziegenhagen | Achim | 367 |
| 2 | Wittefeld | Gerd | 347 |
| 3 | Menges | Christoph | 327 |
| 04.-25.08.2026 | DSB 2.55 | ||
| VM Großkaliber .357 Magnum 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Ziegenhagen | Achim | 346 |
| 2 | Wittefeld | Gerd | 344 |
| 3 | Strippel | Thomas | 300 |
| 04.-25.08.2026 | DSB 2.58 | ||
| VM Großkaliber .44 Magnum 25 m | |||
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Ziegenhagen | Achim | 315 |
| 2 | Garbode | Volker | 180 |
| 3 | keine weiteren Teilnehmer | ||
J.Z.
