2018 wird der Sportpistolenmannschaft 2 in nicht sehr angenehmer Erinnerung bleiben. Leider konnte die Mannschaft nicht an das erfolgreiche Sportjahr 2017 anknüpfen.
Alle Teams hatten sich offenbar für die neue Runde verstärkt und somit war die Gruppe mit sehr guten Mannschaften besetzt. Da war für uns, außer der roten Laterne nichts zu holen. Zum Glück kann man aus der Grundklasse 2 nicht absteigen.
Hier zählte halt das olympische Motto, dabei sein ist alles! Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir waren gern gesehene Gäste und gute Gastgeber.
In der nächsten Runde soll es wieder aufwärts gehen.
Ein besonderer Dank geht an unseren Mannschaftsführer Arno Becker. Er hat die Mannschaft immer wieder bestens aufgestellt. Nur diesmal hat´s nix genutzt.
Für die Mannschaft haben Sven Rösler, Georg Adorf, Lutz Brey, Wolfgang Kern, Reinhold Rink und Werner Elter geschossen (leider nicht so wie wir uns das vorgestellt haben).
c’est la vie
W.E.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | PSV GW Frankfurt 1 | 10 | 18:2 | 7758 | 775.80 |
2. | Lufthansa SV Frankfurt 2 | 10 | 14:6 | 7576 | 757.60 |
3. | SV Nieder Erlenbach 1 | 10 | 12:8 | 7602 | 760.20 |
4. | SG Sindlingen 2 | 10 | 10:10 | 7154 | 715.40 |
5. | SV Fechenheim 1 | 10 | 4:16 | 6913 | 691.30 |
6. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 10 | 2:18 | 6858 | 685.80 |
Einzelplatzierung
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt | Runden | |
Sven Rössler | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 251.00 | 753 | 3 | ||
25. | Heinz-Werner Elter | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 236.22 | 2126 | 9 | |
31. | Franz-Georg Adorf | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 225.63 | 1805 | 8 | |
32. | Wolfgang Kern | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 222.33 | 2001 | 9 | |
39. | Lutz Brey | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 206.00 | 206 | 1 | |
43. | Robert Bammerlin | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 184.67 | 554 | 3 | |
45. | Reinhold Rink | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 181.25 | 725 | 4 |
Tabelle und Mannschaftsergebnisse