Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |
| 1. | Lufthansa SV Frankfurt 2 | 10 | 18:02 | 7659 | 765.9 | |
| 2. | SV Fechenheim 1 | 10 | 14:06 | 7580 | 758 | |
| 3. | SG Sindlingen 2 | 10 | 12:08 | 7395 | 739.5 | |
| 4. | SV Zeilsheim 1 | 10 | 10:10 | 7235 | 723.5 | |
| 5. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 10 | 04:16 | 6907 | 690.7 | |
| 6. | SV Diana Bergen Enkheim 1 | 10 | 02:18 | 7102 | 710 |
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
| 4. | Christian Heßling | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 259 | 1554 | 6 |
| 19. | Heinz-Werner Elter | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 235.78 | 2122 | 9 |
| 21. | Franz-Georg Adorf | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 226.56 | 2039 | 9 |
| 23. | Wolfgang Kern | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 219.13 | 1753 | 8 |
| 26. | Reinhold Rink | 199 | 1791 | 9 | |
| Mindestrunden noch nicht erreicht (5) | |||||
| Lutz Brey | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 216.33 | 649 | 3 | |
| Robert Bammerlin | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 209 | 209 | 1 |
Tabelle und Mannschaftsergebnisse
Einzelwertung – 1. Grundklasse
