| Tabelle | |||||
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SG Sindlingen 2 | 6 | 08:04 | 6151 | 1025.17 |
| 2. | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 6 | 08:04 | 6136 | 1022.67 |
| 3. | Lufthansa SV Frankfurt 2 | 6 | 04:08 | 6044 | 1007.33 |
| 4. | SV Diana Bergen Enkheim 2 | 6 | 04:08 | 4659 | 776.50 |
| Einzelplatzierung von 29 Teilnehmern | |||||
| Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
| 2. | Gerd Wittefeld | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 349.33 | 2096 | 6 |
| 4. | Melanie Lausch | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 343.4 | 1717 | 5 |
| 4. | Wolfgang Kern | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 329.83 | 1979 | 6 |
| Mindestrunden noch nicht erreicht (5) | |||||
| Andre Zacharias | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 357 | 357 | 1 | |
| Christian Hess | SV Gut Schuss Nieder Eschbach 2 | 328.67 | 986 | 3 |
Tabelle und Mannschaftsergebnisse
